中標候選人公示備案表
E**0**02001
工程名稱 | **低產田改造項目(依蓋爾其鎮) | |||||
建設單位 | **依蓋爾其鎮人民政府 | |||||
中標工程范圍 | 平整土地6669畝,配套田間道路、渠道、橋涵、節制分水閘等附屬設施(具體內容詳見招標文件及工程量清單) | |||||
第一名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | **.63元 | ||||
大寫 | 柒佰叁拾捌萬捌仟陸佰伍拾貳元陸角叁分 | |||||
投標工期(天) | 20 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新**50278 | |
項目班子成員 | 技術負責人:**;安全管理人員:**;質量管理人員:**;造價執業人員:**;財務負責人:**;材料員:**;質檢員:**;資料員:**;施工員:** | |||||
業績公示 | 1:2020 年**、**村高效節水灌溉建設項目;2:**2021年071萬畝高標準農田建設項目施工第一標段;3:**防滲渠建設項目;4:**(黑梁**)2022 年0.5 萬畝高標準農田(高效節水)等十六個項目二十標段; | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | **.12元 | ||||
大寫 | 柒佰叁拾捌萬壹仟捌佰伍拾捌元壹角貳分 | |||||
投標工期(天) | 20 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新**5629 | |
項目班子成員 | 技術負責人:**;安全管理人員:**;質量管理人員:**;造價執業人員:**;財務負責人:**;材料員:**;質檢員:**;資料員:**;施工員:** | |||||
業績公示 | 1:** 2022 年 06 萬畝優質棉**建設項目二次;2:**現代農業產業園鮮果**建設項目;3:**2020年1萬畝高效節水施設項目;4:**鐵熱**2020年1萬言高標準農田建設項目; | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | **.26元 | ||||
大寫 | 柒佰肆拾貳萬叁仟叁佰伍拾柒元** | |||||
投標工期(天) | 20 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新**0** | |
項目班子成員 | 技術負責人:**;安全管理人員:**;質量管理人員:余良才;造價執業人員:**;財務負責人:**;材料員:**;質檢員:**;資料員:**;施工員:** | |||||
業績公示 | 1:**3.6萬畝補充耕地項目(**片區 4-14)第二(施工標段);2:** 2021 年高標準農田建設項目《三標段);3:第十二師一O**三連高效節水工程- (施工);4:**吐曼**鄉開外孜力** 2020 年1萬畝高效節水項目;5:**村 2021年063 萬畝高標準農田建設項目施工標段;6:**希依**月**2021年25萬畝高標準農田建設項目四標段; | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2023-03-23 | 公示結束時間: 2023-03-25 | |||||
建設單位:(蓋章)**:(簽章) 年月日 | ||||||
自公示之日起三個工作日內,歡迎社會各界監督和舉報,要求:**名義舉報的,書面舉報**公章;以個人名義舉報的,書面舉報**真實姓名和聯系方式。舉報事項要求事項要求事實清楚,證據確鑿,否則不予受理。**:** | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,**一份,招標人一份,招標代理一份 |