中標候選人公示備案表
E**0**01001
工程名稱 | **喀瑪**村2023年1.07萬畝高標準農田建設項目 | |||||
建設單位 | **農業農村局 | |||||
中標工程范圍 | 灌溉與排水:高效節水規劃面積10693畝,共劃分為14個滴灌系統;新建改建首部泵房13座,新建沉砂池12座。配套離心泵14臺,泵前過濾器14套、砂石+網式自動反沖洗過濾器14套;施肥箱14套,變頻啟動**,配套**。地埋管道101.56km,采用PVC-M管。配套相關建筑物383座,其中:閥門井175座,排水井165座,管道穿砂礫石路、土路40處,管道穿柏油路3處,穿越**(具體內容詳見施工圖紙設計范圍內及工程量清單的全部內容)。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | 11872195.86元 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰捌拾柒萬貳仟壹佰玖拾伍元** | |||||
投標工期(天) | 62 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新 **4656 | |
項目班子成員 | 技術負責人:張寅虎;安全管理人員:**;質量管理人員:**;質檢員:**;造價員:**;施工員:**;材料員:**;資料員:**。 | |||||
業績公示 | 1、**寶地農業**1萬畝高標準基本農田建設項目(西片區);2、**不**土地規?;ㄔO項目施工二期;3、**寶地農業**1.02萬畝高標準基本農田建設項目(東片區)。 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | 11969635.01元 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰玖拾陸萬玖仟陸佰叁拾伍元壹分 | |||||
投標工期(天) | 62 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 豫 **0611 | |
項目班子成員 | 技術負責人:**;安全員:**;質量管理人員:**;質檢員:**;施工員:**;資料員:宋少華;材料員:**;造價:**。 | |||||
業績公示 | 1、** 2020 年統籌整合資金推進高標準農田建設項目施工 1 標(社**鎮**村片區);2、** 2020 年**、** 2.8 萬畝高標準農田建設(高效節水灌溉示范區)項目;3、**等 2 個鄉鎮播**等 14 個村高標準農田建設項。 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | 11867191.64元 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰捌拾陸萬柒仟壹佰玖拾壹元陸角肆分 | |||||
投標工期(天) | 62 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 聶云燕 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新 **5312 | |
項目班子成員 | 技術負責人:**;質量管理人員:**;質檢員:**;安全管理人員:**;施工員:**;資料員:**;材料員:**;造價人員:**; | |||||
業績公示 | 1、**生態環境修復建設項目;2、**力克鎮生態環境修復建設項目;3、** 2022 年 0.26 萬畝高標準農田建設項目施工;4、** 2021 年高標準農田建設項目;5、**高效節水改造工程。 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2023-03-23 | 公示結束時間: 2023-03-25 | |||||
建設單位:(蓋章)**:(簽章) 年月日 | ||||||
投標人或者其他**對上述評標結果有異議的,應當在公示期間以書面形式向招標人提出, 招標人:**農業農村局; 聯系人:**; 聯系方式**,**:**。 | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,**一份,招標人一份,招標代理一份 |